No último sábado (02/05) foi realizado a 2º Corrida do Trabalhador em Assú/RN, evento que foi sucesso no ano passado 2025, e em 2026 foi sucesso absoluto.
Atletas, equipes e assessorias de varias cidade do Rio Grande do Norte e até mesmo de outros estados, marcaram presença no evento que em apenas 2 anos de realização, já virou tradição para o calendário da cidade e dos corredores.
A equipe de Assessoria Esportiva PACE-UP foi a campeã em números de atletas no pódio.
Foram 15 atletas para o pódio, se tornando o destaque geral do evento.
🏃♂️🏆 RESULTADOS DOS ATLETAS 🏆🏃♀️
🥇 Henrique – 1º Lugar Local | 10km | ⏱️ 35:47
🥇 Emanuel – 1º Lugar | 10km | Faixa 18–24 | ⏱️ 43:30
🥇 Vagner Souza – 1º Lugar | 10km | Faixa 40–44 | ⏱️ 41:47
🥈 Otávio Silva – 2º Lugar | 10km | Faixa 45–49 | ⏱️ 43:10
🥈 Maria Rejane – 2º Lugar Local Geral | 10km | ⏱️ 47:49
🥉 Vagner Oliveira – 3º Lugar Local Geral | 10km | ⏱️ 39:49
🥇 Alan Roberto – 1º Lugar Local | 5km | ⏱️ 16:33
🥇 Mikael – 2º Lugar | 5km | Faixa 14–24 | ⏱️ 18:44
🥇 Michael – 1º Lugar | 5km | Faixa 45–49 | ⏱️ 19:33
🥇 Amanda – 1º Lugar | 5km | Faixa 40–44 | ⏱️ 24:35
🥇 Francisco Soares – 1º Lugar | 5km | Faixa 60+ | ⏱️ 23:59
🥈 Hugo – 2º Lugar Local | 5km | ⏱️ 17:40
🥉 Janisson – 3º Lugar Local | 5km | ⏱️ 18:03
🥈 Deuziene Miranda – 2º Lugar | 5km | Faixa 45–49 | ⏱️ 32:10
🥇 Adriana Lopes - 1º Lugar | 10km | Faixa 40–44 | ⏱️ 52:38
👨🏫 Treinador e Atleta: Henrique Galdino
👨🏫 Treinador: Francisco
Fonte: Sousa Júnior
.jpeg)


Nenhum comentário:
Postar um comentário